法国STECO时高蓄电池PLATINE12-24代理商价格
 
品牌法国STECO
PLATINE系列军工品质15年寿命密封蓄电池
| 型号 | 电压V | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 重量kg | 
| PLATINE12-7 | 12 | 7 | 150 | 65 | 100 | 2.66 | 
| PLATINE12-12 | 12 | 12 | 150 | 100 | 100 | 4.2 | 
| PLATINE12-17 | 12 | 17 | 180 | 75 | 165 | 5.7 | 
| PLATINE12-24 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 9.2 | 
| PLATINE12-38 | 12 | 38 | 195 | 165 | 170 | 13.5 | 
| PLATINE12-65 | 12 | 65 | 355 | 165 | 185 | 22.2 | 
| PLATINE12-100 | 12 | 100 | 330 | 170 | 225 | 32 | 
| PLATINE12-150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 47 | 
| PLATINE12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 235 | 65 | 
| PLATINE6-100 | 6 | 100 | 235 | 130 | 225 | 18 | 
| PLATINE6-200 | 6 | 200 | 330 | 170 | 210 | 32 | 
| PLATINE2-100 | 2 | 100 | 170 | 70 | 170 | 7.2 | 
| PLATINE2-200 | 2 | 200 | 170 | 105 | 365 | 15 | 
| PLATINE2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 365 | 21 | 
| PLATINE2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 365 | 28 | 
| PLATINE2-500 | 2 | 500 | 240 | 170 | 365 | 33 | 
法国时高(STECO)蓄电池授权的国内代理商。
 
1.法国STECO电池主要技术特点 
·STECO电池和附件只在法国OUTARVILLE原厂生产,军工品质,是信心的保证。 
·采用专利的彩色高抗冲击全阻燃聚炳烯材料作为电池外壳,阻燃等级大于28%LOI最高标准,水气渗透率极低,维护极少,寿命更长,同时增加了防伪功能,保证电池的质量。 
·外壳侧面采用厚实的竖状一体化加强筋,杜绝中小容量电池常见的鼓胀现像。 
·无需专门的电池柜或电池室,野外适用而并不影响其电气性能。 
·电池顶部设有专利的安全阀外气体再复合机构,电池内部不能复合的气体通过再复合机构的氧过量原理全部吸收,使电池没有有害废气和酸液排出,因而可以直接装置在机房控制室内,产对人体没有任何。 
·蓄电池采用人性化设计,每个蓄电池均装有提手,以方便携带、安装和维护 
·采用铅锡钛专利合金作为电池的极板材料,使中小容量蓄电池的放电性能和稳定性达到最佳状态。(适量的锡有助于加强极板强度,银改善极板放电性能,钛有助于廷长极板寿命)
·军工品质的STECO系列电池,是小容量密封电池中的顶给产品,可满足EUROBAT条例中的最高限要求,正常使用情况下无需均充,极大地减少了维护工作量。 
·STECO专为恶劣使用环境或重要场所使用设计,野外适用,因而维护量绝少。 
·经高温加速测试其浮充寿命达到全球中小容量电池的最长15年. 
·由于气体复合均匀控制技术、专利合金极板技术、槽式化成控制技术、加液工艺等手段的采用,STECO电池性能均匀性极佳,完全符合UTE NO NFC15-100的最高限。在今后扩容改造地,无论串联、并联或串联混合连接,均能保证整组性能的稳定。而无需再投资更换新电池。 
·STECO 各系列电池符合中国资讯产业部和中国电力部相关标准的最高条例规定。
2.法国STECO蓄电池系列产品
·GRANIT系列12年寿命胶体密封蓄电池
| 
 | |||||||
| 技术工艺:胶体密封设计寿命 12年 | |||||||
| 型号 | 电压V | 容量AH | 体积(MM) | 端子型号 | 重量KG | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||
| GRNIT200 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | M5 | 6.4 | 
| GRNIT300 | 12 | 27 | 176 | 166 | 126 | M5 | 9.4 | 
| GRNIT350 | 12 | 34 | 195 | 130 | 180 | M5 | 11 | 
| GRNIT600 | 12 | 57 | 229 | 128 | 228 | M6 | 18.5 | 
| GRNIT700 | 12 | 67 | 350 | 167 | 179 | M6 | 23 | 
| GRNIT800 | 12 | 83 | 350 | 167 | 179 | M6 | 25 | 
| GRNIT1000 | 12 | 100 | 328 | 222 | 172 | M8 | 30.6 | 
| GRNIT1300 | 12 | 126 | 400 | 177 | 235 | M8 | 39 | 
| GRNIT1600 | 12 | 156 | 483 | 170 | 241 | M8 | 48 | 
| GRNIT2000 | 12 | 208 | 522 | 240 | 224 | M8 | 63 | 
| 
 | |||||||
| 技术工艺:胶体密封设计寿命 18年 | |||||||
| 型号 | 电压V | 容量AH | 体积(MM) | 端子型号 | 重量KG | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||||
| GRNIT100 | 2 | 105 | 171 | 72 | 210 | M6 | 7.4 | 
| GRNIT200 | 2 | 206 | 171 | 106 | 368 | M6 | 15.6 | 
| GRNIT320 | 2 | 318 | 172 | 150 | 365 | M8 | 22 | 
| GRNIT450 | 2 | 428 | 211 | 175 | 365 | M8 | 29 | 
| GRNIT550 | 2 | 531 | 241 | 175 | 365 | M8 | 34 | 
| GRNIT650 | 2 | 638 | 301 | 175 | 365 | M8 | 43 | 
| GRNIT850 | 2 | 852 | 410 | 175 | 368 | M8 | 58 | 
| GRNIT1000 | 2 | 1060 | 479 | 175 | 368 | M8 | 67 | 
| GRNIT1500 | 2 | 1590 | 407 | 350 | 378 | M8 | 100 | 
| GRNIT2000 | 2 | 2120 | 490 | 350 | 378 | M8 | 132 | 
·PLATINE系列军工品质15年寿命密封蓄电池
| 型号 | 电压V | 容量AH | 长mm | 宽mm | 高mm | 重量kg | 
| PLATINE12-7 | 12 | 7 | 150 | 65 | 100 | 2.66 | 
| PLATINE12-12 | 12 | 12 | 150 | 100 | 100 | 4.2 | 
| PLATINE12-17 | 12 | 17 | 180 | 75 | 165 | 5.7 | 
| PLATINE12-24 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 9.2 | 
| PLATINE12-38 | 12 | 38 | 195 | 165 | 170 | 13.5 | 
| PLATINE12-65 | 12 | 65 | 355 | 165 | 185 | 22.2 | 
| PLATINE12-100 | 12 | 100 | 330 | 170 | 225 | 32 | 
| PLATINE12-150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 47 | 
| PLATINE12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 235 | 65 | 
| PLATINE6-100 | 6 | 100 | 235 | 130 | 225 | 18 | 
| PLATINE6-200 | 6 | 200 | 330 | 170 | 210 | 32 | 
| PLATINE2-100 | 2 | 100 | 170 | 70 | 170 | 7.2 | 
| PLATINE2-200 | 2 | 200 | 170 | 105 | 365 | 15 | 
| PLATINE2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 365 | 21 | 
| PLATINE2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 365 | 28 | 
| PLATINE2-500 | 2 | 500 | 240 | 170 | 365 | 33 | 
 
相关信息
- 【STECO时高】铅酸蓄电池好坏的综合测试方法有哪些?[2023-07-03]
- 蓄电池保养得好,爱车启动无烦恼![2023-07-03]
- 如何极致发挥叉车蓄电池的循环次数[2023-07-03]
- 【STECO时高】蓄电池有那些专业术语2[2023-07-03]
- 【STECO时高】蓄电池有那些专业术语1[2023-07-03]
- 【STECO时高电池】蓄电池充电时的要求,检修与维护攻略[2023-07-03]

 
        
    




